Albert Hall vs Gorilla
Albert Hall is the bigger room — capacity 1,900 against 600 at Gorilla.
The same verified facts for both rooms. Blank means we have not verified it — never a guess. Highlighted cells run later or hold more people.
| Albert HallManchester | GorillaManchester | |
|---|---|---|
| Curfew (Mon–Sat) | — | — |
| Curfew (Sunday) | — | — |
| Typical doors | — | — |
| Headliner slot | — | — |
| Capacity | 1,900 | 600 |
| Bag policy | Bags limited to A4 size (21cm × 30cm × 19cm); one small bag per person; all bags searched on arrival. Cloakroom on the basement level. | Entry policy: no man-bags, tracksuits, sportswear, baseball caps or football tops. Event timings are posted on the venue's social media on the day. |
| Nearest stations | St Peter's Square, Deansgate-Castlefield, Market Street | St Peter's Square, Deansgate-Castlefield, Piccadilly Gardens |
| Sources | official sourcelicence register | official sourcelicence register |
| Verified | Verified | Verified |
Last trains — Albert Hall
| Station | Toward | Mon–Thu | Fri–Sat | Sunday |
|---|---|---|---|---|
| Deansgate-Castlefield | Crumpsall | 23:45prev 23:30 | 00:15prev 00:00 | 23:45prev 23:30 |
| Deansgate-Castlefield | Etihad Campus | 00:08prev 00:02 | 00:17prev 00:02 | 23:53prev 23:47 |
| Deansgate-Castlefield | Manchester Airport | 23:21prev 23:06 | 00:06prev 00:04 | 23:41prev 23:34 |
| Deansgate-Castlefield | Victoria | 00:14prev 00:12 | 00:36prev 00:21 | 00:36prev 00:21 |
| Market Street | Bury | 23:53prev 23:38 | 23:53prev 23:38 | 23:38prev 23:23 |
| Market Street | Manchester Airport | 23:15prev 23:00 | 00:00prev 23:58 | 23:28prev 23:13 |
| Market Street | Piccadilly | 00:10prev 23:55 | 00:25prev 00:10 | 00:10prev 23:55 |
| Market Street | Victoria | 00:20prev 23:57 | 00:42prev 00:27 | 00:42prev 00:27 |
| St Peter's Square | Crumpsall | 23:48prev 23:33 | 00:18prev 00:03 | 23:48prev 23:33 |
| St Peter's Square | Etihad Campus | 00:11prev 00:05 | 00:20prev 00:05 | 23:56prev 23:50 |
| St Peter's Square | Trafford Bar | 00:27prev 00:14 | — | 00:27prev 00:14 |
| St Peter's Square | Victoria | 00:17prev 00:15 | 00:39prev 00:24 | 00:39prev 00:24 |
Timetables change — confirm with the operator on the night, especially around engineering works. Some networks run additional night services after these times on Fridays and Saturdays (e.g. the Night Tube); check the operator’s own timetable.
Last trains — Gorilla
| Station | Toward | Mon–Thu | Fri–Sat | Sunday |
|---|---|---|---|---|
| Deansgate-Castlefield | Crumpsall | 23:45prev 23:30 | 00:15prev 00:00 | 23:45prev 23:30 |
| Deansgate-Castlefield | Etihad Campus | 00:08prev 00:02 | 00:17prev 00:02 | 23:53prev 23:47 |
| Deansgate-Castlefield | Manchester Airport | 23:21prev 23:06 | 00:06prev 00:04 | 23:41prev 23:34 |
| Deansgate-Castlefield | Victoria | 00:14prev 00:12 | 00:36prev 00:21 | 00:36prev 00:21 |
| Piccadilly Gardens | Altrincham | 23:55prev 23:40 | 23:55prev 23:40 | 23:40prev 23:25 |
| Piccadilly Gardens | Bury | 23:51prev 23:36 | 23:51prev 23:36 | 23:36prev 23:21 |
| Piccadilly Gardens | Etihad Campus | 00:14prev 00:08 | 00:23prev 00:08 | 23:59prev 23:53 |
| Piccadilly Gardens | Piccadilly | 00:12prev 23:57 | 00:27prev 00:12 | 00:12prev 00:08 |
| St Peter's Square | Crumpsall | 23:48prev 23:33 | 00:18prev 00:03 | 23:48prev 23:33 |
| St Peter's Square | Etihad Campus | 00:11prev 00:05 | 00:20prev 00:05 | 23:56prev 23:50 |
| St Peter's Square | Trafford Bar | 00:27prev 00:14 | — | 00:27prev 00:14 |
| St Peter's Square | Victoria | 00:17prev 00:15 | 00:39prev 00:24 | 00:39prev 00:24 |
Timetables change — confirm with the operator on the night, especially around engineering works. Some networks run additional night services after these times on Fridays and Saturdays (e.g. the Night Tube); check the operator’s own timetable.
Full detail: Albert Hall · Gorilla